Stadion | Club | ||
Capacitate: 19,238 | US Livorno | ||
Capacitate: 18,568 | AC Monza | ||
Capacitate: 17,900 | SPAL | ||
Capacitate: 17,781 | Novara FC | ||
Capacitate: 16,547 | FC Crotone | ||
Capacitate: 16,233 | Cagliari | ||
Capacitate: 16,227 | |||
Capacitate: 16,200 | |||
Capacitate: 16,125 | Frosinone Calcio | ||
Capacitate: 16,125 | |||
Capacitate: 15,725 | Siena FC | ||
Capacitate: 15,000 | Akragas | ||
Capacitate: 15,000 | US Sambenedettese | ||
Capacitate: 14,884 | Mantova 1911 | ||
Capacitate: 14,869 | Pisa SC | ||
Capacitate: 13,619 | US Catanzaro | ||
Capacitate: 13,602 | Como 1907 | ||
Capacitate: 13,195 | US Pistoiese | ||
Capacitate: 13,128 | SS Arezzo | ||
Capacitate: 12,800 | SS Juve Stabia | ||
Capacitate: 12,800 | LR Vicenza | ||
Capacitate: 12,800 | Real Vicenza VS | ||
Capacitate: 12,750 | SS Chieti Calcio | ||
Capacitate: 12,100 | Acireale Calcio 1946 | ||
Capacitate: 12,000 | Casertana FC | ||
Capacitate: 12,000 | USD Cavese | ||
Capacitate: 12,000 | ASD Nocerina | ||
Capacitate: 11,650 | |||
Capacitate: 11,500 | US Massese 1919 | ||
Capacitate: 11,000 | Licata Calcio | ||
Capacitate: 10,750 | AC Savoia 1908 | ||
Capacitate: 10,200 | US Grosseto 1912 | ||
Capacitate: 10,000 | FC Trapani 1905 | ||
Capacitate: 10,000 | ASD Città Di Varese | ||
Capacitate: 10,000 | Spezia Calcio | ||
Capacitate: 9,998 | SEF Torres | ||
Capacitate: 9,996 | FC Treviso | ||
Capacitate: 9,980 | FC Rieti | ||
Capacitate: 9,977 | Venezia FC | ||
Capacitate: 9,900 | Lucchese 1905 | ||
Capacitate: 9,768 | Rimini FC | ||
Capacitate: 9,500 | Carrarese 1908 | ||
Capacitate: 9,500 | Ravenna FC | ||
Capacitate: 9,500 | Fermana FC | ||
Capacitate: 9,285 | L'Aquila Calcio | ||
Capacitate: 9,140 | Fidelis Andria | ||
Capacitate: 9,000 | Giugliano | ||
Capacitate: 8,800 | AJ Fano 1906 | ||
Capacitate: 8,074 | AC Mestre | ||
Capacitate: 8,000 |