Fondat: Necunoscut
Stadion: Necunoscut
Manager: Necunoscut
Ţara: Andorra
| Jucător | Poz | Vârsta | Rt |
---|
 | Ion Rodríguez | P | 23 | 65 |
 | Iker Álvarez | P | 23 | 78 |
 | Christian Garcia | F(C) | 26 | 73 |
 | Albert Alavedra | F(C) | 26 | 67 |
 | Max Llovera | F(DSC) | 28 | 70 |
 | Marc Vales | F,MD(C) | 35 | 78 |
 | Marc Rebés | F,MD(C) | 30 | 70 |
 | Eric de Pablos | F,MD(DS) | 26 | 73 |
 | Dacu Gomes | F,MD,M(S) | 24 | 73 |
 | Sergi Moreno | MD(C),M(S) | 37 | 73 |
 | Albert Reyes | M(C) | 29 | 60 |
 | Marc Cabanes | MD,M(C) | 26 | 65 |
 | Hugo Ferreira | MD,M(C) | 20 | 70 |
 | Xavier Vieira | MD,M(C) | 33 | 65 |
 | Xexi Suárez | F,MD(D),M(DC) | 26 | 70 |
 | Moisés San Nicolás | F,M(DC),MD(D) | 31 | 63 |
 | Jesús Rubio | F,MD,M,MO(D) | 31 | 73 |
 | Cristian Martínez | F,MD,M(S),MO(DS) | 35 | 75 |
 | João Teixeira | M(C),MO(DSC) | 28 | 73 |
 | Cucu Fernández | A(C) | 26 | 73 |
 | Àlex Martínez | MO,A(DS) | 26 | 65 |
 | Victor Bernat | MO(DS),A(DSC) | 38 | 70 |
 | Berto Rosas | MO(DS),A(DSC) | 22 | 76 |
 | Jordi Aláez | MO,A(DSC) | 27 | 72 |
Andorra Formatie echipa