Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | P | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | P | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | P | 31 | 78 |
![]() | Cédric Hountondji | F(C) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | F(C) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | F(C) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | F(C) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | F(C) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | F,MD(S) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | F,MD(C) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | MD,M(C) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | MD,M(C) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | F,MD,M(C) | 35 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | F,MD,M(C) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | F(S),MD,M(SC) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | F,MD,M(D) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | F(D),MD,M(DC) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | M,MO(DS) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | MO(DSC) | 32 | 78 |
![]() | Steve Mounié | A(C) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | MO,A(SC) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | A(DSC) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | MO(DS),A(DSC) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | MO(DS),A(DSC) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 |
Istoria Cupei | |
Nu există |