Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Germain Sanou | P | 32 | 77 | |
Hillel Konaté | P | 29 | 76 | |
Hervé Koffi | P | 28 | 85 | |
Farouck Kabore | F(C) | 30 | 79 | |
Nasser Djiga | F(C) | 22 | 82 | |
Adamo Nagalo | F(C) | 22 | 84 | |
Issoufou Dayo | F(C) | 33 | 82 | |
Edmond Tapsoba | F(C) | 25 | 91 | |
Issouf Paro | F(C) | 30 | 78 | |
Steeve Yago | F(DC) | 31 | 83 | |
Ibrahim Blati Touré | MD,M(C) | 30 | 82 | |
Gustavo Sangaré | MD,M(C) | 28 | 80 | |
Bryan Dabo | MD,M(C) | 32 | 80 | |
Issa Kaboré | F,MD,M(D) | 23 | 85 | |
Abdoul Aziz Kaboré | MD(C),M(DC) | 30 | 79 | |
Abdoul Guiebre | F,MD,M,MO(S) | 27 | 80 | |
Cyrille Bayala | M,MO(DS) | 28 | 82 | |
Dango Ouattara | F,MD(S),M,MO(DS) | 22 | 85 | |
Mamady Bangré | MO(DSC) | 23 | 80 | |
Éric Traoré | M(C),MO(DSC) | 28 | 79 | |
Mohamed Konaté | A(C) | 26 | 85 | |
Lassina Traoré | A(C) | 23 | 85 | |
Hassane Bandé | MO(DS),A(DSC) | 26 | 80 | |
Abdoul Tapsoba | MO(DS),A(DSC) | 23 | 80 | |
Bertrand Traoré | MO(DS),A(DSC) | 29 | 87 |
Istoria Cupei | |
Nu există |