Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kabelo Dambe | P | 35 | 75 |
![]() | Simisani Mathumo | F(C) | 33 | 75 |
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | F(C) | 26 | 80 |
![]() | Ofentse Nato | MD(C) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | F,MD,M(S) | 21 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | M(C) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | MD,M(C) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | MD,M(C) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | M,MO(S) | 35 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | M,MO(C) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | MO(DSC) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | A(C) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | MO,A(DC) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | MO(DS),A(DSC) | 32 | 73 |
Istoria Cupei | |
Nu există |