Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Plamen Andreev | P | 20 | 80 | |
Ivan Dyulgerov | P | 25 | 81 | |
Daniel Naumov | P | 26 | 82 | |
Kristian Dimitrov | F(C) | 27 | 81 | |
Petko Hristov | F(DC) | 25 | 83 | |
Valentin Antov | F,MD(C) | 24 | 83 | |
Aleks Petkov | F,MD(C) | 25 | 82 | |
Anton Nedyalkov | F(SC),MD,M(S) | 31 | 83 | |
Andrian Kraev | MD,M(C) | 25 | 82 | |
Ilia Gruev | MD,M(C) | 24 | 84 | |
Georgi Kostadinov | MD,M(C) | 34 | 83 | |
Fabian Nürnberger | F(S),MD,M(SC) | 25 | 83 | |
Borislav Tsonev | M,MO(C) | 29 | 82 | |
Ivaylo Chochev | MD,M,MO(C) | 31 | 83 | |
Filip Krastev | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | |
Viktor Popov | F,MD,M,MO(D) | 24 | 82 | |
Bernard Tekpetey | MO(DSC) | 27 | 85 | |
Dominik Yankov | M(C),MO(DSC) | 24 | 81 | |
Birsent Karageren | M(DS),MO(DSC) | 32 | 82 | |
Ivelin Popov | M,MO,A(C) | 37 | 82 | |
Todor Nedelev | MO(DSC),A(DS) | 31 | 82 | |
Martin Minchev | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | |
Georgi Rusev | M,MO(DS),A(DSC) | 26 | 81 | |
Marin Petkov | MO,A(DSC) | 21 | 81 | |
Kiril Despodov | MO,A(DSC) | 28 | 85 |
Istoria Cupei | |
Nu există |