Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Nediljko Labrović | P | 25 | 85 | |
Dominik Kotarski | P | 25 | 86 | |
Dominik Livaković | P | 30 | 88 | |
![]() | Duje Ćaleta-Car | F(C) | 28 | 87 |
![]() | Josip Šutalo | F(C) | 25 | 88 |
![]() | Martin Erlić | F(C) | 27 | 86 |
![]() | Joško Gvardiol | F(SC),MD(S) | 23 | 92 |
![]() | Josip Stanišić | F(DSC),MD(DS) | 25 | 88 |
![]() | Borna Sosa | F,MD,M(S) | 27 | 88 |
![]() | Mateo Kovačić | MD,M(C) | 31 | 92 |
![]() | Kristijan Jakić | MD,M(C) | 28 | 87 |
![]() | Milan Badelj | MD,M(C) | 36 | 86 |
![]() | Luka Modrić | M,MO(C) | 39 | 93 |
![]() | Nikola Vlašić | M,MO(C) | 27 | 89 |
![]() | Mario Pašalić | MD,M,MO(C) | 30 | 90 |
![]() | Nikola Moro | MD,M,MO(C) | 27 | 86 |
![]() | Ivan Perišić | F,MD(S),M,MO(DS) | 36 | 88 |
![]() | Martin Baturina | M(C),MO(DSC) | 22 | 88 |
![]() | Luka Sučić | M(C),MO(DSC) | 22 | 87 |
![]() | Lovro Majer | M(C),MO(DSC) | 27 | 89 |
![]() | Luka Ivanušec | M(C),MO(DSC) | 26 | 87 |
![]() | Ante Budimir | A(C) | 33 | 89 |
![]() | Bruno Petković | MO,A(C) | 30 | 86 |
![]() | Andrej Kramarić | MO,A(SC) | 34 | 90 |
![]() | Josip Brekalo | MO(DSC),A(DS) | 27 | 86 |
Istoria Cupei | |
Nu există |