Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | P | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | P | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | P | 24 | 83 | |
Félix Torres | F(C) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | F(C) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | F(C) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | F(C) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | F,MD,M(S) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | F,MD,M(S) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | F(SC),MD,M(S) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | MD,M(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | F(D),MD,M(C) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | F,MD,M(DS) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | MD,M,MO(C) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | MD,M,MO(C) | 25 | 85 | |
Alan Franco | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | F,MD,M,MO(D) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | MO(DSC) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | M(C),MO(DSC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | MO,A(DS) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | MO,A(DS) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | MO(DS),A(DSC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | MO,A(DSC) | 29 | 83 |
Istoria Cupei | |
Nu există |