Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Domínguez | P | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | P | 24 | 83 |
![]() | Hernán Galindez | P | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | F(C) | 21 | 85 |
![]() | Willian Pacho | F(C) | 23 | 91 |
![]() | Robert Arboleda | F(C) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | F(C) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | F,MD,M(S) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | F,MD,M(S) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | F(SC),MD,M(S) | 23 | 91 |
![]() | Carlos Gruezo | MD,M(C) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | F(D),MD,M(C) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | MD,M,MO(C) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | MD,MO(C),M(DC) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | F,MD,M,MO(D) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | MO(DSC) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | M(C),MO(DSC) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | MO,A(D) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | MO,A(DS) | 24 | 85 |
![]() | Ángel Mena | MO,A(DS) | 37 | 83 |
![]() | Enner Valencia | MO(DS),A(DSC) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | MO,A(DSC) | 29 | 83 |
Istoria Cupei | |
Nu există |