Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Manuel Sapunga | P | 33 | 77 | |
Jesús Owono | P | 24 | 82 | |
Felipe Ovono | P | 31 | 76 | |
![]() | José Elo | F(C) | 24 | 74 |
![]() | Saúl Coco | F(DC) | 26 | 87 |
![]() | Esteban Orozco | F(DC) | 27 | 76 |
![]() | Carlos Akapo | F,MD(DS) | 32 | 82 |
![]() | Federico Bikoro | M(C) | 29 | 78 |
![]() | Valeriano Nchama | MD,M(C) | 30 | 73 |
![]() | Omar Mascarell | MD,M(C) | 32 | 87 |
![]() | Pedro Obiang | MD,M(C) | 33 | 83 |
![]() | Niko Kata | F,MD,M(C) | 32 | 76 |
![]() | Basilio Ndong | F,MD,M,MO(S) | 26 | 77 |
![]() | Pablo Ganet | M,MO(C) | 30 | 77 |
![]() | Pepín Machín | MD,M,MO(C) | 28 | 82 |
![]() | Álex Balboa | MD,M,MO(C) | 24 | 75 |
![]() | James Davis | M,MO(DS) | 30 | 75 |
![]() | Fede Nguema | F,MD,M(D),MO(DC) | 28 | 75 |
![]() | Luis Asué | A(C) | 24 | 82 |
![]() | Josete Miranda | MO,A(SC) | 26 | 76 |
![]() | Emilio Nsue | F,MD,M,MO(D),A(DC) | 35 | 78 |
![]() | Salomón Obama | MO(DS),A(DSC) | 25 | 74 |
![]() | Gorka Luariz | MO(DS),A(DSC) | 32 | 73 |
![]() | Ibán Salvador | MO,A(DSC) | 29 | 80 |
![]() | Santiago Eneme | MO,A(DSC) | 24 | 76 |
Istoria Cupei | |
Nu există |