Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Evert Grünvald | P | 23 | 78 | |
Karl Hein | P | 22 | 78 | |
Karl Vallner | P | 26 | 80 | |
Märten Kuusk | F(C) | 28 | 80 | |
Joonas Tamm | F(C) | 32 | 82 | |
Karol Mets | F(C) | 31 | 83 | |
Nikita Baranov | F(DC) | 32 | 80 | |
Rasmus Peetson | F,MD(C) | 29 | 81 | |
Markus Jurgenson | F,MD,M(S) | 37 | 79 | |
Marek Kaljumäe | F,MD,M(C) | 33 | 78 | |
Kristo Hussar | F(DS),MD,M(D) | 22 | 79 | |
Andre Frolov | M,MO(C) | 36 | 78 | |
Markus Poom | M,MO(C) | 25 | 80 | |
Mihkel Ainsalu | MD,M,MO(C) | 28 | 81 | |
Artjom Dmitrijev | MD,M,MO(C) | 36 | 78 | |
Edgar Tur | F,MD,M,MO(D) | 27 | 80 | |
Henrik Ojamaa | M,MO(DS) | 33 | 78 | |
Mattias Käit | M(C),MO(DSC) | 26 | 81 | |
Erik Sorga | A(C) | 25 | 78 | |
Alex Tamm | A(C) | 23 | 79 | |
Ats Purje | MO,A(C) | 39 | 78 | |
Siim Luts | MO,A(DS) | 35 | 78 | |
Rauno Alliku | MO(D),A(DC) | 34 | 78 | |
Sergei Zenjov | MO(DS),A(DSC) | 35 | 79 | |
Rauno Sappinen | MO,A(DSC) | 28 | 78 |
Istoria Cupei | |
Nu există |