Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lukáš Hrádecký | P | 35 | 90 |
![]() | Viljami Sinisalo | P | 23 | 78 |
![]() | Jesse Joronen | P | 32 | 85 |
![]() | Leo Väisänen | F(C) | 27 | 82 |
![]() | Miro Tenho | F,MD(C) | 30 | 82 |
![]() | Tuomas Ollila | F,MD,M(S) | 24 | 80 |
![]() | Jere Uronen | F,MD,M(S) | 30 | 83 |
![]() | Glen Kamara | MD,M(C) | 29 | 85 |
![]() | Rasmus Schüller | MD,M(C) | 33 | 81 |
![]() | Matti Peltola | F,MD,M(C) | 22 | 81 |
![]() | Alexander Ring | F,MD,M(C) | 34 | 83 |
![]() | Kaan Kairinen | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | Pyry Soiri | F,MD,M(D),MO(DS) | 30 | 80 |
![]() | Nikolai Alho | F,MD,M(D),MO(DS) | 32 | 80 |
![]() | Urho Nissila | MO(DSC) | 29 | 81 |
![]() | Fredrik Jensen | M(C),MO(DSC) | 27 | 85 |
![]() | Onni Valakari | M(C),MO(DSC) | 25 | 80 |
![]() | Benjamin Kallman | A(C) | 26 | 83 |
![]() | Joel Pohjanpalo | A(C) | 30 | 85 |
![]() | Teemu Pukki | MO,A(C) | 35 | 83 |
![]() | Robert Taylor | MO(DSC),A(DS) | 30 | 83 |
![]() | Marcus Forss | MO(D),A(DC) | 25 | 83 |
![]() | Robin Lod | M,MO,A(DC) | 31 | 85 |
![]() | Oliver Antman | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 |
![]() | Simon Skrabb | MO,A(DSC) | 30 | 81 |
Istoria Cupei | |
Nu există |