Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Mendes | P | 35 | 77 |
![]() | Ouparine Djoco | P | 26 | 78 |
![]() | Celton Biai | P | 24 | 76 |
![]() | Marcelo Djaló | F(C) | 31 | 78 |
![]() | Mamadu Sambinha | F,MD(C) | 32 | 78 |
![]() | Houboulang Mendes | F(DC),MD(D) | 26 | 83 |
![]() | Fali Candé | F(SC),MD,M(S) | 27 | 84 |
![]() | Janio Bikel | MD,M(C) | 29 | 79 |
![]() | Alfa Semedo | MD,M(C) | 27 | 83 |
![]() | Opa Sangante | F,MD,M(C) | 34 | 82 |
![]() | Gomes Nanu | F,MD,M(D) | 30 | 80 |
![]() | Mimito Biai | M,MO(C) | 27 | 77 |
![]() | Panutche Camará | M,MO(C) | 28 | 79 |
![]() | Moreto Cassamá | MD,M,MO(C) | 27 | 78 |
![]() | Dálcio Gomes | M(C),MO(DSC) | 28 | 82 |
![]() | Zinho Gano | A(C) | 31 | 80 |
![]() | Gomes Beto | A(C) | 27 | 88 |
![]() | Alexandre Mendy | A(C) | 31 | 84 |
![]() | Jorginho Intima | MO,A(DS) | 29 | 80 |
![]() | Carlos Mané | MO,A(DS) | 31 | 82 |
![]() | Gerso Fernandes | MO,A(DS) | 34 | 80 |
![]() | Abel Camará | A(DSC) | 35 | 79 |
![]() | Mama Baldé | MO(DS),A(DSC) | 29 | 86 |
![]() | Franculino Djú | MO(DS),A(DSC) | 20 | 83 |
![]() | Zé Turbo | MO,A(DSC) | 28 | 79 |
Istoria Cupei | |
Nu există |