Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Moscoso | P | 31 | 78 |
![]() | Ricardo Jérez | P | 39 | 75 |
![]() | Nicholas Hagen | P | 28 | 78 |
![]() | Oscar Castellanos | F(C) | 25 | 76 |
![]() | Nicolás Samayoa | F(C) | 29 | 77 |
![]() | Gerardo Gordillo | F(C) | 30 | 78 |
![]() | José Carlos Pinto | F(SC) | 31 | 77 |
![]() | Sixto Betancourt | F,MD(S) | 32 | 76 |
![]() | Frank de León | F,MD(DS) | 30 | 76 |
![]() | Stheven Robles | F(DS),MD,M(S) | 29 | 76 |
![]() | Jorge Aparicio | MD,M(C) | 32 | 76 |
![]() | Rudy Barrientos | MD,M(C) | 26 | 75 |
![]() | Aarón Herrera | F(DC),MD,M(D) | 27 | 83 |
![]() | Alejandro Galindo | M,MO(C) | 33 | 76 |
![]() | Rodrigo Saravia | MD,M,MO(C) | 32 | 76 |
![]() | Marvin Ceballos | MO(DS) | 32 | 75 |
![]() | Carlos Mejía | F,MD,M(D),MO(DS) | 33 | 77 |
![]() | Nathaniel Mendez-Laing | M,MO(DS) | 32 | 80 |
![]() | Óscar Santis | MO(DSC) | 26 | 75 |
![]() | José Rosales | M(C),MO(DSC) | 31 | 75 |
![]() | Rubio Rubin | A(C) | 29 | 82 |
![]() | Robin Betancourth | MO,A(C) | 33 | 76 |
![]() | Antonio López | MO(DSC),A(DS) | 27 | 76 |
![]() | José Contreras | MO(DS),A(DSC) | 39 | 77 |
![]() | Arquimides Ordoñez | MO(DS),A(DSC) | 21 | 76 |
Istoria Cupei | |
Nu există |