Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ka-Ho Chan | P | 29 | 73 |
![]() | Ho-Chun Yuen | P | 29 | 73 |
![]() | Hung Fai Yapp | P | 34 | 74 |
![]() | Vas Nuñez | F(C) | 29 | 77 |
![]() | Nok-Hang Leung | F(C) | 30 | 77 |
![]() | Wai-Lim Yu | F(DC) | 26 | 73 |
![]() | Sean Tse | F,MD(C) | 32 | 75 |
![]() | Chun-Ming Wu | MD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Chun Pong Leung | MD,M(C) | 38 | 73 |
![]() | Cheuk-Pan Ngan | MD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Wang Kit Tsui | F,MD,M(D) | 28 | 74 |
![]() | Tze-Nam Yue | F,MD,M(D) | 26 | 77 |
![]() | Jack Sealy | F(DC),MD,M(D) | 37 | 75 |
![]() | Shinichi Chan | F,MD,M,MO(S) | 22 | 75 |
![]() | Yingzhi Ju | M,MO(C) | 37 | 73 |
![]() | Wai Wong | M,MO(C) | 32 | 75 |
![]() | Chun-Lok Tan | MD,M,MO(C) | 29 | 73 |
![]() | Siu-Kwan Cheng | M,MO(DS) | 28 | 73 |
![]() | Matt Orr | MO(S),A(SC) | 28 | 75 |
![]() | Ming-Him Sun | F,MD,M,MO(S),A(SC) | 24 | 76 |
![]() | Yiu-Chung Au Yeung | MO(DC),A(D) | 35 | 75 |
![]() | Stefan Pereira | MO(C),A(DSC) | 36 | 74 |
![]() | Manuel Bleda | MO(C),A(DSC) | 34 | 73 |
![]() | Awal Mahama | MO(DS),A(DSC) | 33 | 73 |
![]() | Everton Camargo | MO(DS),A(DSC) | 33 | 77 |
Istoria Cupei | |
Nu există |