Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Roi Mishpati | P | 32 | 82 |
![]() | Daniel Peretz | P | 24 | 82 |
![]() | Omri Glazer | P | 29 | 85 |
![]() | Raz Shlomo | F(C) | 25 | 81 |
![]() | Gil Cohen | F(SC) | 24 | 81 |
![]() | Miguel Vitor | F(DC) | 35 | 82 |
![]() | Iyad Abu Abaid | F(DC) | 30 | 81 |
![]() | Shon Goldberg | F(SC),MD(S) | 29 | 83 |
![]() | Dor Peretz | MD,M(C) | 29 | 84 |
![]() | Neta Lavi | MD,M(C) | 28 | 83 |
![]() | Eli Dasa | F,MD,M(D) | 32 | 84 |
![]() | Bibras Natcho | M,MO(C) | 37 | 85 |
![]() | Mohammed Abu Fani | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | Omri Gandelman | F,MD,M,MO(C) | 24 | 84 |
![]() | Oscar Gloukh | M(C),MO(DSC) | 21 | 85 |
![]() | Gabi Kanichowsky | M(C),MO(DSC) | 27 | 84 |
![]() | Dia Saba | M(C),MO(DSC) | 32 | 83 |
![]() | Shon Weissman | A(C) | 29 | 84 |
![]() | Munas Dabbur | A(C) | 32 | 86 |
![]() | Manor Solomon | MO,A(DS) | 25 | 86 |
![]() | Omer Atzili | MO(DSC),A(DS) | 31 | 82 |
![]() | Dean David | MO(DS),A(DSC) | 29 | 83 |
![]() | Liel Abada | MO(DS),A(DSC) | 23 | 83 |
![]() | Eran Zahavi | MO,A(DSC) | 37 | 83 |
![]() | Lior Refaelov | MO,A(DSC) | 38 | 83 |
Istoria Cupei | |
Nu există |