Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | P | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | P | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | P | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | F(C) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | F(SC) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | F(DC) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | F(DC) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | F(SC),MD(S) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | MD,M(C) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | MD,M(C) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | F,MD,M(D) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | M,MO(C) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | MD,M,MO(C) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | F,MD,M,MO(C) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | F,MD,M,MO(D) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(C),MO(DSC) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(C),MO(DSC) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(C),MO(DSC) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(C),MO(DSC) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | A(C) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | A(C) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | MO,A(DS) | 25 | 86 | |
Liel Abada | MO(DS),A(DSC) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | MO,A(DSC) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | MO,A(DSC) | 37 | 84 |
Istoria Cupei | |
Nu există |