Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | P | 39 | 67 | |
Ian Otieno | P | 31 | 70 | |
Brian Bwire | P | 24 | 67 | |
Joseph Okumu | F(C) | 27 | 87 | |
Tobias Knost | F(DC) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | F,MD(C) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | F,MD(C) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | F,MD(C) | 30 | 76 | |
Johnstone Omurwa | F(SC),MD(C) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | F(D),MD(C) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | F(DC),MD(C) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | F(DSC),MD(DS) | 26 | 80 | |
Richard Odada | MD,M(C) | 24 | 75 | |
Victor Wanyama | MD,M(C) | 33 | 82 | |
Alwyn Tera | F(D),MD,M(C) | 28 | 74 | |
Erick Otieno | F,MD,M,MO(S) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | M,MO(C) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | F,MD,M(S),MO(DS) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | A(C) | 29 | 76 | |
Jonah Ayunga | A(C) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | A(C) | 30 | 85 | |
Eric Omondi | MO(DSC),A(DS) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | MO(DSC),A(DS) | 33 | 75 | |
George Odhiambo | MO(DS),A(DSC) | 32 | 73 | |
Ayub Masika | MO,A(DSC) | 32 | 78 |
Istoria Cupei | |
Nu există |