Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | P | 39 | 67 | |
Ian Otieno | P | 31 | 70 | |
Brian Bwire | P | 25 | 67 | |
![]() | Brian Onyango | F(C) | 30 | 74 |
![]() | Joseph Okumu | F(C) | 28 | 87 |
![]() | Tobias Knost | F(DC) | 25 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | F,MD(C) | 32 | 75 |
![]() | Ismael Athuman | F,MD(C) | 30 | 76 |
![]() | Collins Sichenje | F,MD(C) | 21 | 78 |
![]() | Johnstone Omurwa | F(SC),MD(C) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | F(D),MD(C) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | F(DC),MD(C) | 28 | 83 |
![]() | Daniel Anyembe | F(DSC),MD(DS) | 27 | 82 |
![]() | Victor Wanyama | MD,M(C) | 34 | 78 |
![]() | Richard Odada | MD,M(C) | 24 | 75 |
![]() | Erick Otieno | F,MD,M,MO(S) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | M,MO(C) | 21 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | F,MD,M(S),MO(DS) | 26 | 76 |
![]() | Masoud Juma | A(C) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | A(C) | 28 | 75 |
![]() | Michael Olunga | A(C) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | MO(DSC),A(DS) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | MO(DSC),A(DS) | 34 | 75 |
![]() | George Odhiambo | MO(DS),A(DSC) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | MO,A(DSC) | 32 | 78 |
Istoria Cupei | |
Nu există |