Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Marsel Islamkulov | P | 30 | 73 | |
Sultan Chomoev | P | 22 | 73 | |
Erzhan Tokotaev | P | 24 | 76 | |
Tamirlan Kozubaev | F(C) | 30 | 78 | |
Valeriy Kichin | F(SC) | 32 | 78 | |
Kayrat Izakov | F(SC),MD(S) | 27 | 75 | |
Azamat Baymatov | F,MD(C) | 35 | 75 | |
Bakhtiyar Duyshobekov | F(DC),MD(C) | 29 | 76 | |
Aleksandr Mishchenko | F,MD(DS) | 27 | 75 | |
Farkhat Musabekov | M(C) | 31 | 75 | |
Magamed Uzdenov | F,MD,M(C) | 30 | 77 | |
Tursunali Rustamov | M,MO(C) | 35 | 75 | |
Murolimzhon Akhmedov | M,MO(C) | 33 | 76 | |
Erbol Atabaev | MD,M,MO(C) | 23 | 75 | |
Alimardon Shukurov | M(C),MO(SC) | 25 | 75 | |
Kayrat Zhyrgalbek Uulu | F,MD,M,MO(D) | 31 | 77 | |
Atay Dzhumashev | MO(DS) | 26 | 76 | |
Anton Zemlyanukhin | MO(DSC) | 36 | 77 | |
Eldar Moldozhunusov | MO(S),A(SC) | 29 | 76 | |
Joel Kojo | MO(S),A(SC) | 26 | 76 | |
Raul Dzhalilov | MO,A(DS) | 30 | 78 | |
Beknaz Almazbekov | MO,A(DS) | 19 | 75 | |
Gulzhigit Alykulov | MO(DSC),A(DS) | 24 | 77 | |
Akhlidin Israilov | MO(DS),A(DSC) | 30 | 77 | |
Mirbek Akhmataliev | MO(DS),A(DSC) | 30 | 76 |
Istoria Cupei | |
Nu există |