Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Allan Rakotovazaha | P | 25 | 66 |
![]() | Mathyas Randriamamy | P | 21 | 65 |
![]() | Sonny Laiton | P | 25 | 73 |
![]() | Dimitry Caloin | F(C) | 34 | 75 |
![]() | Thomas Fontaine | F(SC) | 33 | 76 |
![]() | Fabien Boyer | F(SC) | 33 | 76 |
![]() | Sandro Trémoulet | F(SC) | 25 | 76 |
![]() | Romain Métanire | F,MD(D) | 35 | 78 |
![]() | Marco Ilaimaharitra | MD,M(C) | 29 | 82 |
![]() | Ibrahim Amada | MD,M(C) | 35 | 75 |
![]() | Rayan Raveloson | F,MD,M(C) | 28 | 84 |
![]() | Kenji-Van Boto | F,MD,M(DS) | 29 | 80 |
![]() | Zotsara Randriambololona | M(DC) | 30 | 75 |
![]() | Yanis Massolin | M,MO(C) | 22 | 71 |
![]() | Adrien Trebel | MD,M,MO(C) | 34 | 78 |
![]() | Loïc Lapoussin | F,MD,M(S),MO(DSC) | 29 | 84 |
![]() | Dorian Bertrand | M(C),MO(DSC) | 31 | 78 |
![]() | Julio Donisa | A(C) | 31 | 75 |
![]() | Alexandre Ramalingom | A(C) | 32 | 76 |
![]() | Clément Couturier | MO,A(SC) | 31 | 76 |
![]() | Njiva Rakotoharimalala | MO,A(DS) | 32 | 76 |
![]() | Warren Caddy | MO(DS),A(DSC) | 27 | 80 |
![]() | Hakim Abdallah | MO(DS),A(DSC) | 27 | 80 |
![]() | John Baggio | MO(DS),A(DSC) | 33 | 78 |
![]() | Carolus Andria | MO(DS),A(DSC) | 35 | 75 |
Istoria Cupei | |
Nu există |