Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
David Cassar | P | 37 | 75 | |
Henry Bonello | P | 36 | 79 | |
Jurgen Borg | P | 30 | 75 | |
![]() | Samir Arab | F(C) | 31 | 76 |
![]() | Zach Muscat | F(DC) | 31 | 80 |
![]() | Steve Borg | F(DC) | 37 | 77 |
![]() | Joseph Zerafa | F(S),MD(C) | 36 | 79 |
![]() | Tyron Farrugia | F,MD(C) | 36 | 76 |
![]() | Jonathan Bajada | F,MD,M(S) | 34 | 77 |
![]() | Matthew Guillaumier | MD,M(C) | 27 | 78 |
![]() | Bjorn Kristensen | MD,M(C) | 32 | 78 |
![]() | Clyde Borg | MD,M(C) | 33 | 77 |
![]() | Mark Scerri | MD,M(C) | 35 | 77 |
![]() | Ryan Scicluna | M(D) | 31 | 77 |
![]() | Edmond Agius | F,MD,M(D) | 38 | 76 |
![]() | Rowen Muscat | M(DC) | 34 | 78 |
![]() | John Mintoff | M(DC) | 36 | 76 |
![]() | Dylan Grima | M(DSC) | 34 | 76 |
![]() | Teddy Teuma | MD,M,MO(C) | 31 | 86 |
![]() | Jean Paul Farrugia | A(C) | 33 | 77 |
![]() | Lydon Micallef | A(C) | 33 | 77 |
![]() | Steve Pisani | MO,A(C) | 32 | 77 |
![]() | Marcelo Dias | MO(DS),A(DSC) | 39 | 78 |
![]() | Trent Buhagiar | MO(DS),A(DSC) | 27 | 77 |
![]() | Ilyas Chouaref | MO(DS),A(DSC) | 24 | 80 |
Istoria Cupei | |
Nu există |