Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Yannick Etile | P | 24 | 74 | |
Yannis Clementia | P | 27 | 76 | |
Théo de Percin | P | 24 | 76 | |
![]() | Jean-Sylvain Babin | F(C) | 38 | 78 |
![]() | Kévin Théophile-Catherine | F(C) | 35 | 83 |
![]() | Christophe Hérelle | F(C) | 32 | 82 |
![]() | Jérémy Corinus | F,MD(C) | 28 | 77 |
![]() | Cyril Mandouki | F,MD(C) | 33 | 82 |
![]() | Joris Moutachy | F,MD(D) | 27 | 79 |
![]() | Samuel Renel | MD,M(C) | 23 | 80 |
![]() | Kévin Appin | MD,M(C) | 27 | 81 |
![]() | Jonathan Mexique | MD,M(C) | 30 | 77 |
![]() | Mickaël Malsa | MD,M(C) | 29 | 80 |
![]() | Florent Poulolo | F,MD,M(C) | 28 | 78 |
![]() | Jeremy Petris | F,MD,M(D) | 27 | 83 |
![]() | Patrick Burner | F,MD,M(DS) | 29 | 79 |
![]() | Damien Dussaut | F,MD,M(DS) | 30 | 77 |
![]() | Jonathan Varane | MD,M,MO(C) | 23 | 82 |
![]() | Dominique Pandor | MO(DSC) | 32 | 78 |
![]() | Kevin Farade | A(C) | 29 | 77 |
![]() | Steeven Langil | MO,A(DS) | 37 | 76 |
![]() | Yoan Pivaty | A(DSC) | 35 | 76 |
![]() | Mickaël Biron | MO(DS),A(DSC) | 27 | 80 |
![]() | Brighton Labeau | MO(DS),A(DSC) | 29 | 82 |
![]() | Jérémy Sebas | MO(DS),A(DSC) | 22 | 77 |
Istoria Cupei | |
Nu există |