Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | P | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | P | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | P | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | F(C) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | F(C) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | F(C) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | F(C) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | F,MD(C) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | F,MD(C) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | F,MD(D) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | MD,M(C) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | MD,M(C) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | MD,M(C) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | F(D),MD,M(C) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | F,MD,M(D) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | F,MD,M(DS) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | F,MD,M(DS) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | MD,M,MO(C) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | MO(DSC) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | A(C) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | A(C) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | MO(DSC),A(DS) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | MO(DS),A(DSC) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | MO(DS),A(DSC) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | MO(DS),A(DSC) | 27 | 81 |
Istoria Cupei | |
Nu există |