Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | P | 34 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | P | 36 | 73 | |
Lloyd Kazapua | P | 36 | 75 | |
![]() | Ivan Kamberipa | F(DC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | F,MD(C) | 35 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | F,MD(D) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | F,MD,M(S) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | F(SC),MD,M(S) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | MD,M(C) | 29 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | MD,M(C) | 33 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | F,MD,M(C) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | F,MD,M(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | F(S),MD,M(SC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | F(DC),MD,M(D) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | F,MD,M,MO(S) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(C),MO(SC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | MO(DS) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | MO(DS) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | MO(DSC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(C) | 32 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(C) | 33 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | MO(D),A(DC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | MO(DS),A(DSC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | MO,A(DSC) | 34 | 77 |
Istoria Cupei | |
Nu există |