Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | P | 33 | 82 | |
César Samudio | P | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | P | 30 | 80 | |
Hárold Cummings | F(C) | 33 | 78 | |
Fidel Escobar | F(C) | 30 | 82 | |
José Córdoba | F(SC) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | F(SC) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | F(SC),MD(S) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | MD,M(C) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | MD,M(C) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | F,MD,M(DS) | 28 | 86 | |
Jairo Jiménez | MD(C),M(DSC) | 32 | 78 | |
Ricardo Buitrago | M,MO(C) | 38 | 78 | |
César Blackman | F,MD,M,MO(D) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | MD(C),M,MO(DC) | 26 | 84 | |
José Fajardo | MO,A(C) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | MO(S),A(SC) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | MO(S),A(SC) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | MO,A(DS) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | MO,A(DS) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | MO(DSC),A(DS) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | MO(DSC),A(DS) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | A(DSC) | 35 | 79 | |
Eduardo Guerrero | MO(DS),A(DSC) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | MO(DS),A(DSC) | 35 | 79 |
Istoria Cupei | |
Nu există |