Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zander Clark | P | 32 | 82 |
![]() | Craig Gordon | P | 42 | 84 |
![]() | Angus Gunn | P | 29 | 83 |
![]() | Scott Mckenna | F(C) | 28 | 86 |
![]() | Greg Taylor | F,MD(S) | 27 | 85 |
![]() | Andy Robertson | F,MD,M(S) | 31 | 92 |
![]() | Kieran Tierney | F(SC),MD,M(S) | 27 | 88 |
![]() | Billy Gilmour | MD,M(C) | 23 | 87 |
![]() | Nathan Patterson | F,MD,M(D) | 23 | 85 |
![]() | Aaron Hickey | F,MD,M(DS) | 22 | 87 |
![]() | Tom Cairney | M,MO(C) | 34 | 85 |
![]() | Lewis Ferguson | M,MO(C) | 25 | 89 |
![]() | Liam Henderson | M,MO(C) | 28 | 85 |
![]() | Scott Mctominay | MD,M,MO(C) | 28 | 90 |
![]() | Callum Mcgregor | MD,M,MO(C) | 31 | 87 |
![]() | Ryan Fraser | M,MO(DS) | 31 | 85 |
![]() | Ryan Christie | M(C),MO(DSC) | 30 | 88 |
![]() | John Mcginn | M,MO(DSC) | 30 | 90 |
![]() | Stuart Armstrong | M,MO(DSC) | 33 | 84 |
![]() | Ché Adams | A(C) | 28 | 88 |
![]() | Tommy Conway | MO,A(C) | 22 | 83 |
![]() | Jacob Brown | MO(DS),A(DSC) | 26 | 83 |
![]() | Lawrence Shankland | MO(DS),A(DSC) | 29 | 83 |
![]() | Lewis Morgan | MO,A(DSC) | 28 | 85 |
![]() | Ryan Gauld | MO,A(DSC) | 29 | 86 |
Istoria Cupei | |
Nu există |