Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | P | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | F(C) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | F(C) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | F,MD(C) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | F,MD(C) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | F(DC),MD(D) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | F,MD,M(S) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | MD,M(C) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | MD,M(C) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | MD,M(C) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | MD,M(C) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | F(D),MD,M(DC) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | M,MO(DS) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | M(C),MO(DSC) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | A(C) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | A(C) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | A(C) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | MO,A(DS) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | MO,A(DS) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | MO,A(DC) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | MO(DS),A(DSC) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | MO,A(DSC) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | MO,A(DSC) | 29 | 77 |
Istoria Cupei | |
Nu există |