Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Gregor Kobel | P | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | P | 31 | 86 |
![]() | Jonas Omlin | P | 31 | 86 |
![]() | Eray Cömert | F(C) | 27 | 86 |
![]() | Fabian Schär | F(C) | 33 | 90 |
![]() | Cédric Zesiger | F(C) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | F(C) | 28 | 89 |
![]() | Manuel Akanji | F(DSC),MD(C) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | F(SC),MD,M(S) | 32 | 88 |
![]() | Ardon Jashari | MD,M(C) | 22 | 88 |
![]() | Vincent Sierro | MD,M(C) | 29 | 86 |
![]() | Remo Freuler | MD,M(C) | 33 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | MD,M(C) | 32 | 92 |
![]() | Denis Zakaria | F,MD,M(C) | 28 | 90 |
![]() | Jordan Lotomba | F,MD,M(DS) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | F,MD,M(DC) | 29 | 86 |
![]() | Djibril Sow | MD,M,MO(C) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | M,MO(DC) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | MD(C),M,MO(DSC) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | A(C) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | MO(DSC),A(DS) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | MO(DS),A(DSC) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | MO(DS),A(DSC) | 25 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | MO(DS),A(DSC) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | MO,A(DSC) | 24 | 86 |
Istoria Cupei | |
Nu există |