Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | P | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | P | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | P | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | F(C) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | F(C) | 29 | 73 |
![]() | Abdi Banda | F(C) | 29 | 74 |
![]() | Dickson Job | F(DC) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | F(SC),MD(C) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | F,MD,M(S) | 28 | 73 |
![]() | Mohammed Hussein | F,MD,M(S) | 28 | 72 |
![]() | Baraka Majogoro | M(C) | 27 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | MD,M(C) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | MD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Nizar Khalfan | F,MD(D),M(DC) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | M,MO(S) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | M,MO(C) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | MD,M,MO(C) | 28 | 73 |
![]() | Feisal Salum | MD,M,MO(C) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | A(C) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | A(C) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | A(C) | 31 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | MO(S),A(SC) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | MO,A(DS) | 21 | 72 |
![]() | Kibu Denis | MO,A(DS) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | MO(DS),A(DSC) | 31 | 78 |
Istoria Cupei | |
Nu există |