Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | P | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | P | 26 | 82 | |
Joel Graterol | P | 27 | 82 | |
Yordan Osorio | F(C) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | F(SC) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | F(DC) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | F,MD(DS) | 24 | 82 | |
Miguel Navarro | F,MD,M(S) | 25 | 83 | |
Tomás Rincón | MD,M(C) | 37 | 85 | |
José Martínez | MD,M(C) | 30 | 85 | |
Daniel Pereira | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | MD,M,MO(C) | 25 | 85 | |
Yangel Herrera | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
Jon Aramburu | F,MD,M,MO(D) | 22 | 85 | |
Salomón Rondón | A(C) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | A(C) | 24 | 83 | |
Sergio Córdova | A(C) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | A(C) | 29 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | A(C) | 32 | 82 | |
Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 | |
Jefferson Savarino | MO(DSC),A(DS) | 28 | 89 | |
Yeferson Soteldo | MO(DSC),A(DS) | 27 | 86 | |
Rómulo Otero | MO(DSC),A(DS) | 32 | 83 | |
Jhon Murillo | MO(DS),A(DSC) | 29 | 83 | |
Darwin Machís | MO(DS),A(DSC) | 31 | 85 |
Istoria Cupei | |
Nu există |