Nume Complet: Abraham Darío Carreño Rohan
Numele cămășii: CARREÑO
Poziția: A(C)
Rating: 76
Vârsta: 37 (Jan 13, 1988)
Naţională: Mexic
Înălțime (cm): 188
Greutate (kg): 78
Club: Liber de contract
Squad Number: Necunoscut
Picior Preferat: Drept
Hair Colour: Negru
Hairstyle: Scurt
Skin Colour: Măsline
Facial Hair: Barbă
Poziția: A(C)
Position Desc: Omul țintă
No votes have been made for this player
Data | Club | Rating |
Mar 20, 2023 | Deportivo Nueva Concepción | 76 |
Mar 19, 2023 | Deportivo Nueva Concepción | 76 |
Sep 15, 2021 | Municipal Grecia | 76 |
Sep 2, 2020 | Venados FC | 76 |
Jul 16, 2019 | Venados FC | 76 |
Mar 18, 2019 | Comunicaciones | 76 |
Nov 18, 2018 | Comunicaciones | 78 |
Jul 18, 2018 | Comunicaciones | 80 |
Jul 5, 2018 | Comunicaciones | 82 |
Jan 19, 2018 | Club Puebla | 82 |
Aug 7, 2017 | Cimarrones de Sonora | 82 |
Jan 28, 2017 | Cimarrones de Sonora | 82 |
Jan 18, 2016 | Cancún FC | 82 |
Jan 13, 2016 | Cancún FC | 83 |
Dec 2, 2015 | Tigres UANL | 83 |
Nu există