Poreclă: Taiyō-Ō. Aurinegro.
Nume Mediu: Kashiwa
Nume Scurt: REY
Anul Infiintarii: 1992
Stadion: Kashiwa no Ha Park Stadium (20,000)
Ligã: J1 League
Locaţie: Kashiwa
Ţara: Japonia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Tomoya Inukai | F(C) | 31 | 80 | |
15 | ![]() | Kosuke Kinoshita | A(C) | 30 | 79 | |
14 | ![]() | Tomoya Koyamatsu | MO,A(DSC) | 29 | 79 | |
3 | ![]() | Jara Diego | F(SC),MD(S) | 29 | 80 | |
22 | ![]() | Hiroki Noda | F(C) | 27 | 78 | |
17 | ![]() | Kohei Tezuka | MD,M(C) | 28 | 78 | |
40 | ![]() | Riki Harakawa | MD,M,MO(C) | 31 | 80 | |
18 | ![]() | Yuki Kakita | A(C) | 27 | 80 | |
2 | ![]() | Hiromu Mitsumaru | F,MD,M(S) | 31 | 78 | |
4 | ![]() | Taiyo Koga | F(SC) | 26 | 82 | |
1 | ![]() | Haruki Saruta | P | 25 | 70 | |
16 | ![]() | Eiichi Katayama | F,MD,M(DS) | 33 | 78 | |
26 | ![]() | Daiki Sugioka | F(SC),MD,M(S) | 26 | 80 | |
31 | ![]() | Shumpei Naruse | F,MD,M(D) | 24 | 76 | |
25 | ![]() | Ryosuke Kojima | P | 28 | 80 | |
46 | ![]() | Kenta Matsumoto | P | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Mao Hosoya | A(C) | 23 | 82 | |
19 | ![]() | Hayato Nakama | MO(DSC),A(DS) | 32 | 80 | |
28 | ![]() | Sachiro Toshima | M(C),MO(DSC) | 29 | 78 | |
6 | ![]() | Yuto Yamada | M,MO(DSC) | 24 | 78 | |
8 | ![]() | Yoshio Koizumi | M,MO(C) | 28 | 81 | |
11 | ![]() | Masaki Watai | M,MO(C) | 25 | 77 | |
5 | ![]() | Hayato Tanaka | F(C) | 21 | 75 | |
33 | ![]() | Eiji Shirai | MD,M(C) | 29 | 78 | |
29 | ![]() | Takuya Shimamura | M(C),MO(DSC) | 26 | 76 | |
42 | ![]() | Wataru Harada | F(DC),MD,M(D) | 28 | 79 | |
48 | ![]() | Kazuki Kumasawa | MD,M,MO(C) | 24 | 70 | |
13 | ![]() | Riku Ochiai | MO(DS),A(DSC) | 25 | 70 | |
43 | ![]() | Faruzansana Mohamado | M,MO(DS) | 20 | 68 | |
41 | ![]() | Daiki Sakata | P | 30 | 70 | |
24 | ![]() | Tojiro Kubo | M,MO(D) | 25 | 77 | |
44 | ![]() | Taisei Kuwata | F(C) | 22 | 65 | |
27 | ![]() | Koki Kumasaka | MD,M(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Yusei Yamanouchi | F(C) | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Nobuteru Nakagawa | M(C) | 22 | 65 | |
37 | ![]() | Shun Nakajima | M,MO(DS) | 22 | 65 | |
36 | ![]() | Nabel Yoshitaka Furusawa | MO(DS),A(DSC) | 22 | 65 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | F(DC),MD,M(D) | 30 | 77 | ||
1 | ![]() | P | 22 | 77 | ||
25 | ![]() | M,MO(DS) | 23 | 75 | ||
25 | ![]() | A(C) | 21 | 72 | ||
13 | ![]() | F,MD,M(S) | 26 | 74 | ||
30 | ![]() | MD,M(C) | 25 | 73 | ||
17 | ![]() | F(DC),MD(C) | 21 | 76 | ||
45 | ![]() | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | ||
32 | ![]() | A(C) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | A(C) | 18 | 65 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | Japanese Super Cup | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | J.League Cup | 2013 |
![]() | Emperor's Cup | 2012 |
![]() | Japanese Super Cup | 2012 |
![]() | J.League Cup | 1999 |
Rivalii Clubului | |
![]() | JEF United Chiba |