Manager: Paolo Zanetti
Poreclă: Gialloblu. Mastini . Hellas. Gli Scaligeri. I Butei.
Nume Mediu: Verona
Nume Scurt: VER
Anul Infiintarii: 1903
Stadion: Marcantonio Bentegodi (42,160)
Ligã: Serie A
Locaţie: Verona
Ţara: Italia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Darko Lazović | M,MO(DS) | 34 | 86 | |
5 | ![]() | Davide Faraoni | F,MD,M(D) | 33 | 85 | |
33 | ![]() | Ondrej Duda | M,MO(C) | 30 | 87 | |
22 | ![]() | Alessandro Berardi | P | 34 | 73 | |
27 | ![]() | Pawel Dawidowicz | F,MD(C) | 29 | 86 | |
1 | ![]() | Lorenzo Montipò | P | 28 | 86 | |
25 | ![]() | Suat Serdar | MD,M,MO(C) | 27 | 86 | |
20 | ![]() | M,MO(DC) | 27 | 85 | ||
3 | ![]() | Martin Frese | F,MD,M(S) | 27 | 82 | |
24 | ![]() | MD,M,MO(C) | 25 | 83 | ||
18 | ![]() | Abdou Harroui | MD,M(C) | 27 | 84 | |
12 | ![]() | F,MD,M(S) | 25 | 86 | ||
34 | ![]() | Simone Perilli | P | 30 | 78 | |
4 | ![]() | F(DC) | 23 | 85 | ||
31 | ![]() | Tomáš Suslov | M(C),MO(DSC) | 22 | 85 | |
10 | ![]() | F,MD,M(C) | 25 | 83 | ||
11 | ![]() | A(C) | 24 | 85 | ||
9 | ![]() | MO(S),A(SC) | 23 | 84 | ||
38 | ![]() | Jackson Tchatchoua | F,MD(D),M,MO(DS) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | F(C) | 23 | 84 | ||
2 | ![]() | Daniel Oyegoke | F(DC) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Juan Manuel Cruz | A(C) | 25 | 78 | |
35 | ![]() | Daniel Mosquera | MO(D),A(DC) | 25 | 81 | |
42 | ![]() | Diego Coppola | F(C) | 21 | 85 | |
16 | ![]() | Mattia Chiesa | P | 24 | 67 | |
19 | ![]() | Tobias Slotsager | F(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Luca Monticelli | MO,A(C) | 19 | 72 | |
14 | ![]() | Dailon Rocha Livramento | A(C) | 23 | 80 | |
15 | ![]() | F(C) | 22 | 78 | ||
87 | ![]() | Daniele Ghilardi | F(C) | 22 | 82 | |
7 | ![]() | Mathis Lambourde | MO(DS),A(DSC) | 19 | 70 | |
80 | ![]() | Alphadjo Cissè | MO,A(SC) | 18 | 73 | |
24 | ![]() | Thomas Zouaghi | P | 19 | 65 | |
90 | ![]() | Samuel John Nwachukwu | F(C) | 19 | 70 | |
98 | ![]() | Federico Magro | P | 20 | 70 | |
99 | ![]() | Karlson Nwanege | F(C) | 19 | 70 | |
72 | ![]() | Junior Ajayi | MO(D),A(DC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Agustín Luna | A(C) | 19 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |