Barcelona Lot
Modifică

Momentan, este imposibil de încărcat o imagine. Aceasta este deoarece poza curenta a fost uploadata recent. trebuie sa astepti cel putin 30 zile intre uploadurile noilor poze.
Raportează Imagine
Culoare acasă

Vişiniu
Culoare în deplasare

Negru
Manager | |
---|---|
Poreclă | Culés Barça |
Nume Mediu | Barcelona |
Nume Scurt | FCB |
Anul Infiintarii | 1899 |
Numele Stadionului | Camp Nou (99,359) |
Ligã | |
Locaţie | Barcelona |
Ţara |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | F(C) | 33 | 93 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DSC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 32 | 93 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | F,MD,M(S) | 31 | 93 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DSC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | P | 31 | 89 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DSC) | 29 | 94 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | F(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 91 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DS),A(DSC) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | P | 28 | 95 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | F(SC) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | F(C) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | F,MD,M(C) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DSC) | 23 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | F,MD,M(S) | 24 | 88 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(C) | 22 | 85 | |
35 | ![]() | BUSQUETS, Oriol | F,MD,M(C) | 21 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | F(C) | 21 | 82 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DSC),A(DS) | 21 | 86 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | P | 21 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | F(C) | 21 | 75 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | F,MD,M(DS) | 20 | 85 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DSC) | 18 | 86 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MO(DSC) | 18 | 82 |
Zona Clubului
Barcelona Istoric
Modifică
Istoria Campionatului
La Liga | 26 Titles |
---|
Istoria Cupei
Copa del Rey | 29 Titles |
---|---|
UEFA European Super Cup | 5 Titles |
UEFA Champions League | 5 Titles |
FIFA Club World Cup | 3 Titles |
Supercopa de España | 11 Titles |
Barcelona Personal
Modifică
Patron
Preşedinte
Antrenor
Fizioterapeut
Căutător de talente
Barcelona Rivale
Modifică