# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Vicente Guaita | P | 38 | 87 | |
20 | ![]() | Marcos Alonso | F(SC),MD,M(S) | 34 | 88 | |
10 | ![]() | Iago Aspas | MO(D),A(DC) | 37 | 89 | |
22 | ![]() | Javi Manquillo | F(DC),MD,M(D) | 30 | 84 | |
13 | ![]() | Iván Villar | P | 27 | 85 | |
7 | ![]() | A(C) | 32 | 88 | ||
21 | ![]() | Mihailo Ristić | F,MD,M(S) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | Carl Starfelt | F(C) | 29 | 87 | |
11 | ![]() | Franco Cervi | M,MO(DS) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Jailson Siqueira | F,MD,M(C) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Fran Beltrán | MD,M(C) | 26 | 88 | |
3 | ![]() | Óscar Mingueza | F(DSC),MD,M(DS) | 25 | 88 | |
14 | ![]() | MO,A(DSC) | 23 | 83 | ||
6 | ![]() | MD,M(C) | 22 | 85 | ||
5 | ![]() | Sergio Carreira | F,MD,M(D) | 24 | 82 | |
12 | ![]() | Alfon González | MO,A(DS) | 25 | 76 | |
19 | ![]() | Williot Swedberg | M(C),MO(SC) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Carlos Domínguez | F(SC) | 24 | 85 | |
33 | ![]() | Hugo Sotelo | MD,M(C) | 21 | 83 | |
23 | ![]() | Hugo Álvarez | F,MD(S),M,MO(DS) | 21 | 83 | |
18 | ![]() | Pablo Durán | MO(DS),A(DSC) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | Javi Rodríguez | F(DC) | 21 | 80 | |
25 | ![]() | Damián Rodríguez | MD,M(C) | 22 | 82 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 3 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
![]() | RC Deportivo |