Manager: Robbie Keane
Poreclă: Fradi. Zöld Sasok .
Nume Mediu: Ferencváros
Nume Scurt: FTC
Anul Infiintarii: 1899
Stadion: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Ligã: NB I
Locaţie: Budapest
Ţara: Ungaria
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Aleksandar Pešić | A(C) | 32 | 84 | ||
90 | Dénes Dibusz | P | 34 | 84 | ||
99 | Cristian Ramírez | F,MD,M(DS) | 30 | 86 | ||
93 | Virgil Misidjan | MO,A(DS) | 31 | 84 | ||
29 | Gergõ Szécsi | P | 35 | 76 | ||
0 | MD,M,MO(C) | 29 | 83 | |||
13 | Anderson Esiti | MD,M(C) | 30 | 80 | ||
14 | Amer Gojak | MD,M,MO(C) | 27 | 82 | ||
21 | Endre Botka | F(DC),MD(D) | 30 | 83 | ||
27 | Ibrahim Cissé | F(DSC) | 28 | 83 | ||
17 | Eldar Ćivić | F,MD,M,MO(S) | 28 | 83 | ||
0 | Stefan Gartenmann | F(DC) | 27 | 80 | ||
0 | Philippe Rommens | MD,M,MO(C) | 27 | 84 | ||
19 | Barnabás Varga | A(C) | 30 | 84 | ||
80 | Habib Maiga | MD,M(C) | 29 | 84 | ||
35 | Kady Borges | MO(DSC) | 28 | 83 | ||
16 | Kristoffer Zachariassen | M,MO(DSC) | 30 | 84 | ||
0 | Kwabena Owusu | MO(DS),A(DSC) | 27 | 78 | ||
44 | Ismaël Aaneba | F(DC) | 25 | 82 | ||
0 | Mats Knoester | F(C) | 26 | 81 | ||
20 | Adama Traoré | MO,A(DS) | 29 | 83 | ||
24 | Tosin Kehinde | MO(DS),A(DSC) | 26 | 80 | ||
11 | Matheus Saldanha | A(C) | 25 | 85 | ||
0 | Aleksandar Cirkovic | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | ||
0 | Fortune Bassey | A(C) | 26 | 78 | ||
15 | Mohammed Abu Fani | MD,M,MO(C) | 26 | 84 | ||
0 | Raul Gustavo | F(C) | 25 | 84 | ||
0 | Lenny Joseph | MO(DS),A(DSC) | 24 | 81 | ||
7 | Mohamed Ali Ben Romdhane | MD,M,MO(C) | 25 | 84 | ||
23 | Lóránd Pászka | F,MD,M,MO(S) | 28 | 77 | ||
0 | Zsombor Gruber | A(C) | 20 | 74 | ||
25 | Cebrail Makreckis | F,MD,M(D),MO(DSC) | 24 | 81 | ||
0 | Isaac Pappoe | M(C) | 21 | 73 | ||
0 | Zétény Varga | MO(DSC) | 18 | 65 | ||
0 | Ádám Bagi | MO(D),A(DC) | 18 | 64 | ||
0 | Norbert Kaján | M,MO(C) | 20 | 62 | ||
1 | Ádám Varga | P | 25 | 78 | ||
0 | Gábor Szalai | F,MD(C) | 24 | 78 | ||
64 | Alex Tóth | MD,M(C) | 19 | 70 | ||
63 | Dániel Radnóti | P | 18 | 63 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
NB I | 25 |
Istoria Cupei | Titles | |
Ligakupa | 1 | |
Magyar Kupa | 20 |
Istoria Cupei | ||
Ligakupa | 2013 | |
Magyar Kupa | 2004 | |
Magyar Kupa | 2003 | |
Magyar Kupa | 1995 | |
Magyar Kupa | 1994 | |
Magyar Kupa | 1993 | |
Magyar Kupa | 1991 | |
Magyar Kupa | 1978 | |
Magyar Kupa | 1976 | |
Magyar Kupa | 1974 | |
Magyar Kupa | 1972 | |
Magyar Kupa | 1958 | |
Magyar Kupa | 1944 | |
Magyar Kupa | 1943 | |
Magyar Kupa | 1942 | |
Magyar Kupa | 1935 | |
Magyar Kupa | 1933 | |
Magyar Kupa | 1928 | |
Magyar Kupa | 1927 | |
Magyar Kupa | 1922 | |
Magyar Kupa | 1913 |
Rivalii Clubului | |
Újpest FC | |
MTK Budapest | |
Vasas SC | |
Budapest Honvéd | |
Debreceni VSC |