Manager: Necunoscut
Poreclă: El Decano
Nume Mediu: Recreativo
Nume Scurt: RCR
Anul Infiintarii: 1889
Stadion: Nuevo Colombino (21,670)
Ligã: Primera División RFEF 2
Locaţie: Huelva
Ţara: Spania
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pablo Caballero | A(C) | 38 | 77 | ||
3 | Alejandro Gálvez | F,MD(C) | 35 | 78 | ||
7 | Iago Díaz | MO(DSC) | 31 | 77 | ||
21 | Jesús Antoñito | F,MD,M,MO(D) | 36 | 78 | ||
0 | Álvaro Bustos | M,MO(DS) | 29 | 78 | ||
17 | Raúl Navas | F(C) | 36 | 78 | ||
1 | Rubén Ramos | P | 31 | 77 | ||
5 | Dani Pinillos | F,MD(S) | 32 | 78 | ||
9 | Caye Quintana | MO(DS),A(DSC) | 30 | 80 | ||
20 | Gorka Iturraspe | M,MO(C) | 30 | 76 | ||
24 | Guillermo Centurión | P | 23 | 70 | ||
19 | Antonio Domínguez | MO(DSC) | 31 | 76 | ||
10 | Víctor Morillo | M,MO(DS) | 27 | 73 | ||
14 | David del Pozo | M(C) | 27 | 75 | ||
0 | Malam Camará | F,MD,M(C) | 24 | 70 | ||
4 | Rubén Serrano | F(C) | 23 | 75 | ||
26 | Davinchi Cordón | F,MD,M(S) | 17 | 70 | ||
11 | F,MD,M(S),MO(DS) | 23 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |