Poreclă: El Boston. Verdirrojo. El sastre.
Nume Mediu: BR Montevideo
Nume Scurt: BOS
Anul Infiintarii: 1939
Stadion: Estadio Charrúa (14,000)
Ligã: Primera División
Locaţie: Montevideo
Ţara: Uruguay
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Carlos Valdéz | F(C) | 41 | 73 | |
33 | ![]() | Ernesto Hernández | P | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Silva | F,MD,M(D) | 31 | 78 | |
11 | ![]() | Facundo Rodríguez | MO(DS),A(DSC) | 29 | 78 | |
30 | ![]() | Martín González | F(C) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Gustavo Viera | MO(DS),A(DSC) | 24 | 74 | |
3 | ![]() | Marco Mancebo | F(C) | 23 | 77 | |
29 | ![]() | Gastón Pérez | MD,M(C) | 25 | 80 | |
31 | ![]() | Juan Acosta | F,MD,M(D) | 31 | 76 | |
5 | ![]() | Lucas Lemos | F,MD,M(C) | 25 | 80 | |
0 | ![]() | Martín Fernández | M(C),MO(DSC) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Bruno Barja | A(C) | 22 | 65 | |
28 | ![]() | Agustin Anello | MO(DS),A(DSC) | 22 | 76 | |
10 | ![]() | Agustín Amado | M(C),MO(SC) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Pablo Furtado | M,MO(C) | 21 | 73 | |
32 | ![]() | M(C),MO(DSC) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Jairo O'Neil | F,MD(S) | 23 | 73 | |
20 | ![]() | Bruno Antúnez | P | 22 | 65 | |
0 | ![]() | A(C) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | Mauro Alfonso | F(C) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Agustín Albarracín | MO(DS),A(DSC) | 19 | 75 | |
26 | ![]() | Facundo Muñoa | M,MO(C) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Freddy Noguera | A(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Fredy Martínez | F,MD,M(S) | 23 | 76 | |
6 | ![]() | Federico Dafonte | F,MD,M(C) | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Mauricio Vera | M,MO(C) | 26 | 76 | |
4 | ![]() | Marcos Gómez | F(C) | 20 | 73 | |
26 | ![]() | Felipe Chiappini | MD,M(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | M(C),MO(SC) | 21 | 63 | ||
0 | ![]() | Facundo Sosa | MO(DS),A(DSC) | 29 | 70 | |
23 | ![]() | Mateo Rivero | F(C) | 20 | 65 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | MO(DS),A(DSC) | 27 | 78 | ||
23 | ![]() | F,MD,M(D) | 27 | 78 | ||
11 | ![]() | MO,A(DSC) | 23 | 82 | ||
5 | ![]() | MD,M(C) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | MO,A(C) | 23 | 78 | ||
8 | ![]() | MO(DS),A(DSC) | 21 | 76 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Primera División Amateur | 1 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |