Poreclă: Xeneize. Azul y Oro. La Mitad Más Uno.
Nume Mediu: Boca
Nume Scurt: BOJ
Anul Infiintarii: 1905
Stadion: La Bombonera (49,000)
Ligã: Primera División
Locaţie: Buenos Aires
Ţara: Argentina
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Primera División | 25 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Supercopa Argentina | 2 |
![]() | Copa Argentina | 4 |
![]() | Recopa Sudamericana | 4 |
![]() | Copa Libertadores | 6 |
![]() | Copa Sudamericana | 2 |
![]() | Intercontinental Cup | 3 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Supercopa Argentina | 2022 |
![]() | Copa Argentina | 2020 |
![]() | Supercopa Argentina | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2015 |
![]() | Copa Argentina | 2012 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2008 |
![]() | Copa Libertadores | 2007 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2006 |
![]() | Copa Sudamericana | 2005 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2005 |
![]() | Copa Sudamericana | 2004 |
![]() | Intercontinental Cup | 2003 |
![]() | Copa Libertadores | 2003 |
![]() | Copa Libertadores | 2001 |
![]() | Copa Libertadores | 2000 |
![]() | Intercontinental Cup | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1978 |
![]() | Copa Libertadores | 1977 |
![]() | Intercontinental Cup | 1977 |
![]() | Copa Argentina | 1969 |
Rivalii Clubului | |
![]() | River Plate |
![]() | Godoy Cruz |