Manager: Charlie Rowley
Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Forres
Nume Scurt: FOR
Anul Infiintarii: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Ligã: Highland League
Locaţie: Forres
Ţara: Scoţia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calum Howarth | F(C) | 28 | 65 | ||
26 | Cameron Ferguson | A(C) | 21 | 60 | ||
6 | Jack Walker | F(C) | 18 | 60 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Highland League | 2 |
Istoria Cupei | Titles | |
Highland League Cup | 7 |
Istoria Cupei | ||
Highland League Cup | 2010 | |
Highland League Cup | 2002 | |
Highland League Cup | 2001 | |
Highland League Cup | 1999 | |
Highland League Cup | 1985 | |
Highland League Cup | 1955 | |
Highland League Cup | 1947 |
Rivalii Clubului | |
Nairn County |