Manager: Filipe Luís
Poreclă: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Nume Mediu: Flamengo
Nume Scurt: FLA
Anul Infiintarii: 1895
Stadion: Maracanã (78,838)
Ligã: Brasileirão Série A
Locaţie: Rio de Janeiro
Ţara: Brazilia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Alex Sandro | F(SC),MD,M(S) | 34 | 86 | |
13 | ![]() | Luiz Danilo | F(DSC) | 33 | 91 | |
21 | ![]() | Nascimento Pablo | F(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | MO,A(DSC) | 30 | 90 | |
2 | ![]() | Guillermo Varela | F,MD,M(D) | 31 | 83 | |
5 | ![]() | Erick Pulgar | MD,M(C) | 31 | 88 | |
4 | ![]() | Léo Pereira | F(SC) | 29 | 86 | |
11 | ![]() | Everton Soares | M,MO(DS) | 28 | 88 | |
1 | ![]() | Agustín Rossi | P | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Santos Gerson | MD,MO(C),M(DSC) | 27 | 89 | |
27 | ![]() | Bruno Henrique | MO(DS),A(DSC) | 34 | 87 | |
29 | ![]() | Allan Souza | MD,M(C) | 27 | 86 | |
18 | ![]() | Nicolás de la Cruz | M,MO(DSC) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Ayrton Lucas | F,MD,M(S) | 27 | 88 | |
9 | ![]() | Guilherme Pedro | A(C) | 27 | 89 | |
7 | ![]() | Luiz Araújo | MO,A(DSC) | 28 | 87 | |
3 | ![]() | Léo Ortiz | F,MD(C) | 29 | 87 | |
23 | ![]() | Olávio Juninho | MO,A(DSC) | 28 | 84 | |
17 | ![]() | Matías Viña | F(SC),MD,M(S) | 27 | 87 | |
50 | ![]() | Gonzalo Plata | MO,A(DS) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Richard Michael | MO,A(DS) | 28 | 85 | |
32 | ![]() | Rodrigues Thiaguinho | MO,A(DS) | 23 | 73 | |
43 | ![]() | França Wesley | F,MD,M(D) | 21 | 84 | |
20 | ![]() | Matheus Gonçalves | MO(DSC),A(DS) | 19 | 80 | |
25 | ![]() | Matheus Cunha | P | 23 | 83 | |
33 | ![]() | Cleiton Santana | F(C) | 21 | 73 | |
19 | ![]() | Lucas Lorran | MO,A(DC) | 18 | 78 | |
0 | ![]() | Jean Carlos | MD,M(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Zé Welinton | F,MD,M(S) | 21 | 73 | |
63 | ![]() | Rayan Lucas | MD,M(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | João da Mata | F(C) | 18 | 73 | |
53 | ![]() | Delgado Lucyan | F(DC) | 18 | 70 | |
49 | ![]() | Dyogo Alves | P | 21 | 67 | |
52 | ![]() | Evertton Araújo | MD,M(C) | 21 | 73 | |
54 | ![]() | Ogundana Shola | MO(D),A(DC) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ryan Roberto | MO,A(SC) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Iago Teodoro | F(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Wallace Yan | M,MO(C) | 20 | 70 | |
66 | ![]() | Caio Barone | P | 18 | 67 | |
51 | ![]() | Daniel Sales | F,MD,M(D) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | João Carbone | F(SC) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | Felipe Teresa | MO(DS),A(DSC) | 19 | 70 | |
61 | ![]() | João Victor | F(C) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Caio Garcia | MD,M(C) | 20 | 70 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Supercopa do Brasil | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 5 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2025 |
![]() | Copa do Brasil | 2024 |
![]() | Copa do Brasil | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2022 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2021 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2020 |
![]() | Supercopa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa Libertadores | 2019 |
![]() | Copa do Brasil | 2013 |
![]() | Copa do Brasil | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1990 |
![]() | Copa Libertadores | 1981 |
![]() | Intercontinental Cup | 1981 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Botafogo FR |
![]() | Fluminense |
![]() | Vasco da Gama |
![]() | América RJ |