Manager: Necunoscut
Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Santa Coloma
Nume Scurt: SC
Anul Infiintarii: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Ligã: Primera Divisiò
Locaţie: Santa Coloma
Ţara: Andorra
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | MD,M(C) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | A(DSC) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | MO,A(DSC) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | F,M(DC),MD(D) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,MO(C) | 24 | 68 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Luis Blanco Torrado |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Istoria Cupei | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Istoria Cupei | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Rivalii Clubului | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |