Manager: Jürgen Säumel
Poreclă: die Schwoazn
Nume Mediu: S Graz
Nume Scurt: STU
Anul Infiintarii: 1909
Stadion: Liebenauer Stadium (16,364)
Ligã: Bundesliga
Locaţie: Graz
Ţara: Austria
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stefan Hierländer | M,MO(DSC) | 33 | 80 | ||
4 | Jon Gorenc Stanković | F,MD(C) | 29 | 84 | ||
5 | Gregory Wüthrich | F(C) | 30 | 85 | ||
6 | Alexandar Borkovic | F(C) | 25 | 80 | ||
24 | Dimitri Lavalée | F,MD(SC) | 28 | 85 | ||
47 | Emanuel Aiwu | F,MD(C) | 24 | 84 | ||
17 | Emir Karic | F(S),MD,M(SC) | 27 | 82 | ||
10 | Otar Kiteishvili | M(C),MO(DSC) | 28 | 85 | ||
1 | P | 25 | 83 | |||
9 | MO(DS),A(DSC) | 22 | 80 | |||
21 | Tochi Chukwuani | MD,M,MO(C) | 21 | 81 | ||
15 | William Boving | MO,A(DSC) | 21 | 84 | ||
35 | Niklas Geyrhofer | F(C) | 24 | 81 | ||
19 | Tomi Horvat | M,MO(DC) | 25 | 84 | ||
20 | Seedy Jatta | A(C) | 21 | 80 | ||
14 | M(C),MO(DSC) | 19 | 78 | |||
0 | A(C) | 22 | 80 | |||
2 | Max Johnston | F,MD,M(D) | 21 | 80 | ||
53 | Daniil Khudyakov | P | 21 | 80 | ||
40 | Matteo Bignetti | P | 20 | 70 | ||
38 | Leon Grgic | A(C) | 19 | 65 | ||
30 | Martin Kern | MD,M(C) | 18 | 67 | ||
0 | Maurice Amreich | F,MD,M(C) | 20 | 67 | ||
36 | Amady Camara | MO,A(DC) | 19 | 70 | ||
23 | Arjan Malic | F(C) | 19 | 70 | ||
8 | MD,M(C) | 19 | 82 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Bundesliga | 4 | |
Regionalliga Mitte | 2 |
Istoria Cupei | Titles | |
ÖFB-Cup | 6 |
Rivalii Clubului | |
Grazer AK | |
Wolfsberger AC |