Poreclă: Câinii Roşii. Spartanii. Alb-roșii. Haita. Dinamo 1948. Dinamo. Dinamo Bucharest.
Nume Mediu: D Bucharest
Nume Scurt: DIN
Anul Infiintarii: 1948
Stadion: Stadionul Dinamo (15,032)
Ligã: Liga I
Locaţie: Bucharest
Ţara: România
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Georgi Milanov | M(C),MO(DSC) | 33 | 80 | |
80 | ![]() | Antonio Luna | F,MD,M(S) | 34 | 78 | |
8 | ![]() | Eddy Gnahoré | MD,M(C) | 31 | 79 | |
33 | ![]() | Patrick Olsen | MD,M,MO(C) | 30 | 80 | |
18 | ![]() | Stipe Perica | A(C) | 29 | 78 | |
3 | ![]() | F(SC),MD,M(S) | 27 | 81 | ||
19 | ![]() | Hakim Abdallah | MO(DS),A(DSC) | 27 | 80 | |
7 | ![]() | Dennis Politic | MO(DS),A(DSC) | 25 | 80 | |
28 | ![]() | Josué Homawoo | F(C) | 27 | 80 | |
4 | ![]() | Kennedy Boateng | F(C) | 28 | 81 | |
9 | ![]() | Astrit Selmani | MO(DS),A(DSC) | 27 | 82 | |
27 | ![]() | Maxime Sivis | F,MD,M(D) | 27 | 82 | |
23 | ![]() | Răzvan Patriche | F(C) | 38 | 78 | |
98 | ![]() | Cristian Costin | F,MD,M(D),MO(DSC) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Cătălin Cîrjan | M,MO(C) | 22 | 78 | |
90 | ![]() | MD,M,MO(C) | 23 | 73 | ||
5 | ![]() | Răzvan Pașcalău | F(C) | 20 | 70 | |
24 | ![]() | Adrian Caragea | MO(DSC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Cristian Ionescu | M,MO(D) | 21 | 60 | |
1 | ![]() | Adnan Golubović | P | 29 | 79 | |
99 | ![]() | Alexandru Pop | MO(DS),A(DSC) | 25 | 80 | |
73 | ![]() | Alexandru Roșca | P | 21 | 76 | |
30 | ![]() | Raul Rotund | MO(DS),A(DSC) | 19 | 70 | |
16 | ![]() | Alexandru Stoian | P | 20 | 63 | |
34 | ![]() | Eduard Ilincaș | MO(DSC) | 15 | 63 | |
6 | ![]() | Cristian Licsandru | F,MD,M(C) | 22 | 73 | |
22 | ![]() | Casian Soare | M,MO(C) | 18 | 70 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | MO(DSC) | 26 | 82 | ||
31 | ![]() | F,MD,M(S) | 21 | 77 | ||
0 | ![]() | P | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | MO(D),A(DC) | 22 | 73 | ||
30 | ![]() | MO(DSC) | 20 | 75 | ||
21 | ![]() | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | ||
15 | ![]() | F,MD,M,MO(DS) | 18 | 67 | ||
29 | ![]() | M(C),MO(DSC) | 18 | 67 | ||
27 | ![]() | MO,A(SC) | 25 | 77 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Liga I | 19 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Cupa României | 12 |
![]() | Supercupa României | 2 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Cupa României | 2012 |
![]() | Supercupa României | 2012 |
![]() | Supercupa României | 2005 |
![]() | Cupa României | 2005 |
![]() | Cupa României | 2004 |
![]() | Cupa României | 2003 |
![]() | Cupa României | 2001 |
![]() | Cupa României | 2000 |
![]() | Cupa României | 1990 |
![]() | Cupa României | 1986 |
![]() | Cupa României | 1984 |
![]() | Cupa României | 1982 |
![]() | Cupa României | 1964 |
![]() | Cupa României | 1959 |