Poreclă: The Crew. The Black and Gold.
Nume Mediu: Columbus
Nume Scurt: CLB
Anul Infiintarii: 1994
Stadion: Lower.com Field Stadium (20,371)
Ligã: Major League Soccer
Locaţie: Columbus, OH
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Darlington Nagbe | MD,M(C) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Evan Bush | P | 39 | 73 | |
31 | ![]() | Steven Moreira | F(DC),MD,M(D) | 30 | 84 | |
10 | ![]() | Diego Rossi | MO,A(DSC) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | Derrick Jones | F,MD,M(C) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Yevhen Cheberko | F(SC) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Rudy Camacho | F(C) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Nicholas Hagen | P | 28 | 78 | |
18 | ![]() | Malte Amundsen | F(SC),MD,M(S) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Lassi Lappalainen | M,MO(DS) | 26 | 80 | |
12 | ![]() | Dejuan Jones | F,MD,M(DS) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Amar Sejdic | MD,M(C) | 28 | 80 | |
2 | ![]() | F,MD(D) | 26 | 83 | ||
7 | ![]() | Dylan Chambost | M(C),MO,A(DSC) | 27 | 83 | |
13 | ![]() | Aziel Jackson | MO,A(C) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | Jacen Russell-Rowe | MO,A(DSC) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Mohamed Farsi | F,MD,M(D) | 25 | 83 | |
25 | ![]() | Sean Zawadzki | F,MD,M(C) | 24 | 82 | |
28 | ![]() | Patrick Schulte | P | 24 | 83 | |
27 | ![]() | Max Arfsten | M,MO(DS),A(DSC) | 23 | 81 | |
16 | ![]() | Taha Habroune | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
29 | ![]() | Cole Mrowka | M,MO(C) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Stanislav Lapkes | P | 19 | 65 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |