Manager: Kenta Hasegawa
Poreclă: Grampus. Grampus Eight.
Nume Mediu: Nagoya
Nume Scurt: NAG
Anul Infiintarii: 1939
Stadion: Mizuho Athletics Stadium (27,000)
Ligã: J1 League
Locaţie: Nagoya
Ţara: Japonia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 36 | 82 | |||
18 | Kensuke Nagai | MO(DS),A(DSC) | 35 | 80 | ||
16 | Yohei Takeda | P | 37 | 75 | ||
10 | Anderson Patric | A(C) | 37 | 80 | ||
66 | Ryosuke Yamanaka | F,MD,M(S) | 31 | 80 | ||
77 | Kasper Junker | A(C) | 30 | 82 | ||
15 | Sho Inagaki | MD,M,MO(C) | 32 | 82 | ||
14 | Tsukasa Morishima | M(C),MO(DSC) | 27 | 82 | ||
8 | Keiya Shiihashi | F,MD,M(C) | 27 | 81 | ||
7 | Ryuji Izumi | M,MO(DSC) | 31 | 81 | ||
24 | Akinari Kawazura | F(SC) | 30 | 78 | ||
2 | Yuki Nogami | F(DC) | 33 | 80 | ||
34 | Takuya Uchida | M(DS),MO(DSC) | 26 | 81 | ||
37 | Daichi Sugimoto | P | 31 | 70 | ||
3 | Chang-Rae Ha | F(C) | 30 | 80 | ||
20 | Kennedy Egbus Mikuni | F(C) | 24 | 80 | ||
27 | Katsuhiro Nakayama | M,MO(D) | 28 | 79 | ||
11 | Yuya Yamagishi | MO,A(C) | 31 | 82 | ||
19 | Takuya Shigehiro | M,MO(C) | 29 | 76 | ||
45 | José Carabalí | M,MO(DSC) | 27 | 80 | ||
55 | F(SC),MD,M(S) | 29 | 78 | |||
41 | Masahito Ono | F,MD,M(S) | 28 | 78 | ||
5 | Haruki Yoshida | MD,M,MO(C) | 21 | 75 | ||
28 | Kyota Sakakibara | M,MO(C) | 23 | 70 | ||
33 | Taichi Kikuchi | F,MD(S),M,MO(SC) | 25 | 80 | ||
17 | Ken Masui | MD,M,MO(C) | 23 | 76 | ||
32 | Haruto Suzuki | M(C) | 19 | 65 | ||
35 | Alexandre Pisano | P | 18 | 65 | ||
4 | Shion Inoue | F(C) | 24 | 75 | ||
44 | Soichiro Mori | F,MD,M(D) | 17 | 65 | ||
43 | Yuto Nishimori | M(C) | 18 | 65 | ||
42 | Shungo Sugiura | MO(DSC) | 18 | 65 | ||
99 | Yves Mawuto | A(C) | 21 | 70 | ||
46 | Ryuki Oiso | F(C) | 19 | 65 |
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | MD,M(C) | 33 | 78 | |||
0 | MO(DS),A(DSC) | 32 | 79 | |||
15 | F,MD,M(D) | 23 | 76 | |||
7 | MO(DS),A(DSC) | 22 | 75 | |||
25 | F,MD,M(DS) | 27 | 82 | |||
0 | P | 23 | 60 | |||
23 | MO(DSC) | 21 | 65 | |||
23 | MO(DSC) | 21 | 73 | |||
0 | P | 22 | 65 | |||
0 | A(C) | 19 | 73 | |||
4 | F(C) | 19 | 65 | |||
24 | MO,A(D) | 25 | 77 |
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
J1 League | 1 |
Istoria Cupei | Titles | |
Emperor's Cup | 2 |
Istoria Cupei | ||
Emperor's Cup | 1999 | |
Emperor's Cup | 1995 |
Rivalii Clubului | |
Nu există |