Poreclă: Los Cerveceros. Los Rimenses. Los Celestes. La Fuerza Vencedora. La Máquina Celeste.
Nume Mediu: S. Cristal
Nume Scurt: SCL
Anul Infiintarii: 1955
Stadion: Estadio Alberto Gallardo (11,600)
Ligã: Liga 1
Locaţie: Lima
Ţara: Peru
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Martín Cauteruccio | A(C) | 37 | 84 | |
11 | ![]() | Írven Avila | MO(DS),A(DSC) | 34 | 78 | |
25 | ![]() | Martin Tavara | MD,M(C) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | Yoshimar Yotún | F(S),MD,M(SC) | 34 | 82 | |
10 | ![]() | Christofer Gonzáles | M(C),MO(DSC) | 32 | 81 | |
28 | ![]() | Nicolás Pasquini | F,MD,M,MO(S) | 34 | 82 | |
8 | ![]() | Leandro Sosa | MO(DSC),A(DS) | 30 | 79 | |
21 | ![]() | Franco Romero | F(DC) | 30 | 80 | |
4 | ![]() | Gianfranco Chávez | F(C) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Adrián Ugarriza | MO,A(C) | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Alejandro Duarte | P | 30 | 78 | |
24 | ![]() | Fernando Pacheco | MO(DS),A(DSC) | 25 | 78 | |
6 | ![]() | Jesús Pretell | MD,M(C) | 26 | 78 | |
16 | ![]() | Luis Iberíco | MO,A(DSC) | 27 | 80 | |
12 | ![]() | Renato Solís | P | 27 | 80 | |
15 | ![]() | Jhilmar Lora | F,MD,M(D) | 24 | 82 | |
1 | ![]() | Matías Cordova | P | 22 | 65 | |
27 | ![]() | Adrián Ascues | M,MO(C) | 22 | 76 | |
30 | ![]() | Jostin Alarcón | M(C),MO(DSC) | 22 | 77 | |
1 | ![]() | Diego Enríquez | P | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Flavio Alcedo | F(C) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Quembol Guadalupe | F(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Aldair Vásquez | M(C),MO,A(SC) | 22 | 73 | |
17 | ![]() | Diego Otoya | A(C) | 20 | 65 | |
5 | ![]() | Rafael Lutiger | F(SC) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Juan Sánchez | F,MD,M(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Catriel Cabellos | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | |
2 | ![]() | Gilmar Paredes | F,MD,M(D) | 22 | 67 | |
32 | ![]() | Leonardo Díaz | F(C) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Gabriel Alfaro | F,MD,M(S) | 21 | 65 | |
7 | ![]() | Santiago González | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | Maxloren Castro | MO,A(DS) | 17 | 73 | |
16 | ![]() | Adrián Beltrán | MD,M(C) | 19 | 64 | |
26 | ![]() | Ian Wisdom | MD,M(C) | 19 | 65 | |
29 | ![]() | Alejandro Pósito | F(C) | 19 | 73 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Liga 1 | 20 |
Istoria Cupei | Titles | |
![]() | Copa Perú | 1 |
Istoria Cupei | ||
![]() | Copa Perú | 2012 |
Rivalii Clubului | |
![]() | Alianza Lima |
![]() | Universitario de Deportes |
![]() | Deportivo Municipal |
![]() | Sport Boys |