Poreclă: The Reds
Nume Mediu: CSKA 1948
Nume Scurt: C48
Anul Infiintarii: 2016
Stadion: Bistritsa Stadium (2,000)
Ligã: Parva Liga
Locaţie: Sofia
Ţara: Bulgaria
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Radoslav Kirilov | MO(DS),A(DSC) | 32 | 79 | |
9 | ![]() | Birsent Karagaren | M(DS),MO(DSC) | 32 | 80 | |
34 | ![]() | Petar Vitanov | MD(C),M(DC) | 30 | 80 | |
22 | ![]() | Reyan Daskalov | F,MD,M(DC) | 30 | 78 | |
7 | ![]() | Henrique Thalis | M,MO(C) | 29 | 80 | |
19 | ![]() | Steeve Furtado | F,MD,M(D) | 30 | 78 | |
2 | ![]() | Pereira Johnathan | F,MD,M,MO(DS) | 29 | 77 | |
12 | ![]() | Lévi Ntumba | P | 24 | 70 | |
25 | ![]() | Yevgeniy Serdyuk | MO(DS),A(DSC) | 26 | 79 | |
18 | ![]() | Boris Dimitrov | A(C) | 21 | 73 | |
40 | ![]() | Mario Ilievski | A(C) | 22 | 76 | |
13 | ![]() | Paolo Sciortino | MD,M(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Stoyan Stoichkov | M,MO(C) | 22 | 63 | |
77 | ![]() | Simeon Aleksandrov | MO(DSC) | 21 | 72 | |
21 | ![]() | Emil Tsenov | MD,M(C) | 22 | 76 | |
30 | ![]() | Christopher Acheampong | F,MD,M,MO(D) | 25 | 70 | |
70 | ![]() | Dudu Hatamoto | MO(DS) | 21 | 75 | |
58 | ![]() | Marto Boychev | MO(DSC) | 17 | 70 | |
15 | ![]() | Simeon Vasilev | F,MD,M,MO(S) | 19 | 76 | |
92 | ![]() | Robert Marijanovic | MD,M(C) | 22 | 74 | |
1 | ![]() | Petar Marinov | P | 24 | 75 | |
14 | ![]() | Teodor Ivanov | F(C) | 21 | 75 | |
11 | ![]() | Cassiano Bouzon | MO,A(DS) | 23 | 73 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
![]() | Vtora Liga | 1 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |