Manager: Luis Landeros
Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: Recoleta
Nume Scurt: REC
Anul Infiintarii: 2014
Stadion: Estadio Chacabuco (5,000)
Ligã: Primera División B
Locaţie: Recoleta
Ţara: Chile
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Óscar Salinas | MO(DS),A(DSC) | 36 | 76 | ||
0 | Francisco Alarcón | F,MD,M(C) | 34 | 80 | ||
10 | Ignacio Lemmo | MO,A(SC) | 35 | 77 | ||
21 | Gonzalo Espinoza | MD,M(C) | 34 | 78 | ||
10 | Mikel Arguinarena | M,MO(C) | 33 | 77 | ||
19 | Jimmy Cisterna | MO(DC),A(D) | 31 | 73 | ||
0 | David Salazar | A(C) | 25 | 75 | ||
0 | Ignacio Lara | F,MD(S),M(SC) | 28 | 75 | ||
27 | Claudio Servetti | F(DSC),MD(DS) | 30 | 76 | ||
40 | Cristobal Marín | F,MD(S),M,MO(C) | 30 | 73 | ||
22 | Víctor Retamal | F,MD(D),M(C) | 26 | 78 | ||
12 | Felipe Alvarado | F,MD(S) | 26 | 73 | ||
0 | Esteban Kirkman | P | 22 | 65 | ||
16 | Christian Cepeda | F(C) | 33 | 75 | ||
22 | Jaime Vargas | P | 20 | 60 | ||
37 | MO(DC),A(D) | 24 | 70 | |||
28 | MO,A(DS) | 22 | 67 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Germán Alonso Moya Berríos |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Segunda División | 1 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |