Manager: Wayne Rooney
Poreclă: The Pilgrims. The Greens. Argyle.
Nume Mediu: Plymouth
Nume Scurt: PLY
Anul Infiintarii: 1886
Stadion: Home Park (19,500)
Ligã: Football League Championship
Locaţie: Plymouth
Ţara: Anglia
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Andre Gray | A(C) | 33 | 83 | ||
8 | Joe Edwards | F(DS),MD,M(DSC) | 34 | 80 | ||
44 | Victor Pálsson | F,MD,M(C) | 33 | 83 | ||
27 | Adam Forshaw | MD,M(C) | 33 | 80 | ||
22 | Brendan Galloway | F(SC),MD(C) | 28 | 78 | ||
25 | Marko Maroši | P | 31 | 77 | ||
4 | Jordan Houghton | F,MD,M(C) | 29 | 80 | ||
9 | Ryan Hardie | A(C) | 27 | 82 | ||
5 | Julio Pleguezuelo | F(DC) | 27 | 81 | ||
15 | Mustapha Bundu | MO(DS),A(DSC) | 27 | 80 | ||
17 | Lewis Gibson | F(SC) | 24 | 80 | ||
21 | Conor Hazard | P | 26 | 79 | ||
11 | Callum Wright | MD,M,MO(C) | 24 | 77 | ||
31 | Daniel Grimshaw | P | 26 | 78 | ||
14 | MO,A(DSC) | 24 | 83 | |||
2 | Bali Mumba | F,MD,M,MO(DS) | 23 | 81 | ||
28 | Rami al Hajj | M(C),MO(DSC) | 23 | 78 | ||
10 | Morgan Whittaker | MO(DS),A(DSC) | 23 | 85 | ||
29 | Matthew Sorinola | F,MD,M(DS) | 23 | 79 | ||
20 | Adam Randell | MD,M(C) | 24 | 80 | ||
26 | A(C) | 24 | 82 | |||
3 | Nathanael Ogbeta | F(SC),MD,M(S) | 23 | 77 | ||
6 | Kornél Szűcs | F,MD(C) | 23 | 76 | ||
18 | M,MO(C) | 20 | 76 | |||
35 | Freddie Issaka | MO(DS),A(DSC) | 18 | 67 | ||
34 | Caleb Roberts | M,MO(C) | 19 | 67 | ||
7 | MO,A(DS) | 21 | 77 | |||
33 | Zak Baker | P | 18 | 60 | ||
37 | Jack Matthews | F(C) | 19 | 65 | ||
36 | Josh Bernard | M(C) | 18 | 65 | ||
38 | Joseph Hatch | A(C) | 18 | 65 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | Titles | |
Football League One | 3 | |
Football League Two | 1 |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Exeter City | |
Portsmouth | |
Bristol Rovers | |
Bristol City |