Poreclă: Necunoscut
Nume Mediu: W Springs
Nume Scurt: WSP
Anul Infiintarii: 1989
Stadion: Seddon Fields (1,000)
Ligã: Necunoscut
Locaţie: Westmere
Ţara: Noua Zeelandã
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Rhys Davies | F(SC) | 24 | 67 | |
27 | ![]() | Reid Drake | M(C),MO(DSC) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Ben Wallace | MO,A(C) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Aidan Carey | F(DSC) | 23 | 68 | |
21 | ![]() | Rayan Tayeb | M,MO(C) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Regan Diver | P | 21 | 67 | |
1 | ![]() | Oscar Mason | P | 20 | 70 | |
7 | ![]() | Oscar Ramsay | MD,M,MO(C) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Ry Mcleod | F,MD,M(D) | 21 | 67 | |
10 | ![]() | Wan Gatkek | MD,M,MO(C) | 25 | 70 | |
6 | ![]() | Matthew Thomas | F(D),MD,M(DC) | 21 | 68 | |
28 | ![]() | Patrick Tobin | F(DC),MD(D) | 24 | 72 | |
15 | ![]() | Niko Steinmetz | F(C) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Dawson Straffon | MO,A(DS) | 21 | 67 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |