# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | M,MO(DS) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | MO(DSC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | F(S) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | MO,A(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | MD,M,MO(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | F(D),MD(DC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | P | 32 | 73 | ||
0 | F(C) | 20 | 63 |
Nu există
Proprietar | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Preşedinte | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Antrenor | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Fizioterapeut | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Căutător de talente | |
Nu există nici-un membru al Staff-ului pentru acest tip. |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Campionatului | |
Nu există |
Istoria Cupei | |
Nu există |
Rivalii Clubului | |
Nu există |