Fișa de acțiuni a Jucătorului
Modifică


Încarcă Imagine

Raportează Imagine
Nume Complet | Davide Masella |
---|---|
Club | |
Vârsta | 18 |
Data Naşterii | 12 mai 2002 |
Naţională | |
Înălțime (cm) | 184 |
Greutate (kg) | 73 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Scurt |
Skin Colour | Alb |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 30 |
65 | + - |
Imagine Actiune Jucator
No Player Action image uploaded

Încarcă Imagine
Atributele Jucătorului
Modifică
No votes have been made for this player
Benevento Calcio Squad
# | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | MAGGIO, Christian | F,MD,M(D) | 38 | 85 | |
21 | ![]() | HETEMAJ, Perparim | M(C),MO(DSC) | 34 | 85 | |
25 | ![]() | SAU, Marco | MO,A(DSC) | 33 | 85 | |
28 | ![]() | SCHIATTARELLA, Pasquale | MD,M(C) | 33 | 85 | |
14 | ![]() | VOLTA, Massimo | F(DC) | 33 | 83 | |
15 | ![]() | GLIK, Kamil | F(C) | 32 | 88 | |
10 | ![]() | VIOLA, Nicolas | M,MO(C) | 31 | 84 | |
22 | ![]() | GORI, Pier Graziano | P | 40 | 75 | |
29 | ![]() | IONITA, Artur | MD,M,MO(C) | 30 | 86 | |
12 | ![]() | MANFREDINI, Niccoló | P | 32 | 78 | |
13 | ![]() | TUIA, Alessandro | F(C) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | CALDIROLA, Luca | F(SC) | 29 | 83 | |
44 | ![]() | FALQUÉ, Iago Imp | MO,A(DSC) | 31 | 87 | |
9 | ![]() | LAPADULA, Gianluca | MO(C),A(DSC) | 30 | 86 | |
17 | ![]() | CAPRARI, Gianluca Imp | MO,A(DSC) | 27 | 87 | |
16 | ![]() | IMPROTA, Riccardo | MO(DS),A(DSC) | 27 | 83 | |
93 | ![]() | BARBA, Federico | F(SC) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | DABO, Bryan | F(D),MD,M(DC) | 28 | 85 | |
19 | ![]() | INSIGNE, Roberto | MO,A(DSC) | 26 | 83 | |
1 | ![]() | MONTIPÒ, Lorenzo | P | 24 | 85 | |
3 | ![]() | LETIZIA, Gaetano | F(DS),MD,M(D) | 30 | 85 | |
4 | ![]() | DEL PINTO, Lorenzo | M(DC) | 30 | 78 | |
8 | ![]() | TELLO, Andrés | F(D),MD,M(DC) | 24 | 83 | |
32 | ![]() | MONCINI, Gabriele | A(C) | 24 | 82 | |
18 | ![]() | FOULON, Daam | F,MD,M(S) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | SANOGO, Siriki | M(C),MO(DSC) | 19 | 67 | |
20 | ![]() | DI SERIO, Giuseppe | MO(DS),A(DSC) | 19 | 76 | |
17 | ![]() | BASIT, Abdallah | M(C) | 21 | 75 | |
- | ![]() | PASTINA, Christian | F(C) | 19 | 67 | |
22 | ![]() | LUCATELLI, Igor | P | 17 | 67 | |
30 | ![]() | MASELLA, Davide | MO(DSC) | 18 | 65 |
Poziția Jucătorului
Modifică
Poziția | MO(DSC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Picior Preferat | Drept |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Istoria Jucătorului
Nici un istoric cunoscut pentru acest jucător
Rapoartele Jucãtorului
Nu existã nici un raport pentru acest jucãtor